资料站
赛季玩法
2026/8/14 9:34:05(一)赛季玩法介绍
玩法简介
1.新增千里江山图赛季玩法,第一赛季从东岳泰山起,登泰山,小天下;入江山,阅古今。泰山,五岳独尊,通天之柱。本季“千里江山图”以泰山神话体系为骨,带你体验泰山的雄伟壮丽,领略泰山神话的独特魅力;
2.第一赛季共分为三个赛段,每个赛段之间共有3天作为休赛季期,休赛期期间赛季相关玩法将会暂停;
3.新增赛季天赋、石敢当捉鬼、泰山登天路挑战、泰山家园等赛季玩法。
(二)赛季天赋
活动简介
行泰山路,修通天术。
活动时间
赛季存续期间;
活动玩法
1.赛季期间,少侠可通过各种赛季玩法获得赛季经验,获得的赛季经验可用于升级赛季天赋;
2.每次升级均可获得一定数量的赛季天赋点,赛季天赋点可用于激活赛季天赋,激活赛季天赋可获得一定赛季属性;
3.当玩家激活一定数量的赛季天赋后,可解锁赛季宝石镶嵌槽,玩家可从石敢当捉鬼、泰山登天路等玩法获取赛季宝石;
4.镶嵌对应的宝石可以获得赛季属性、赛季技能,目前赛季阶段开放了属性宝石的获取,赛季技能宝石会在后续赛季内容逐步开放;
活动奖励
赛季属性、赛季技能。
(三)泰山家园玩法
活动简介
一器一故事,一物一洞天。
活动时间
赛季开启期间;
活动条件
角色等级≥60级
活动玩法
赛季开启时,玩家可在赛季活动使者处领取对应介绍任务,完成任务后可获取对应家具开启对应玩法。
1.泰山五彩石
放置在家园中,可被动获得赛季经验。
2.黄釉青花葫芦瓶
四象碎片可从赛季玩法中获取,收集对应数量的四象残片后可耗费一定时间转化为宝物,打开宝物可获得赛季经验、金币道具、银币,小概率获得赛季宝石。
3.泰山花楸
每日每名玩家可浇水一次,满足一定浇水次数后可孕育宝物,打开宝物可获得赛季经验,赛季宝石,金币、银币道具。
4.石函
放置在家园中,开启赛季宝石背包,所有获得的赛季宝石将会收纳在此处。
活动奖励
赛季经验、赛季宝石、金币、银币。
(四)泰山登天路挑战
活动简介
一步一重天,一关一神仙。登天路挑战,你敢来吗?
活动时间
赛季期间每周一到周日,每日9:00--23:00;
活动条件
角色等级≥60级
活动玩法
1.活动期间,逐步开放当周的挑战副本玩法;
2.具体开放时间如下
周一
周二
周四
周六;
3.共有三个难度以及一个单人难度,优先开启单人难度,随着赛季的进行会开启多人挑战难度;
4.每个副本每周共可完成2次,成功通关副本可获得大量赛季经验、赛季宝石以及副本积分,可用于副本商店中购买道具。
活动奖励
大量赛季经验、大量赛季宝石、金币、银币。
(五)石敢当捉鬼
活动简介
泰山灵石,敢当天下邪。
活动时间
赛季期间每天8:00--23:00;
活动玩法
1.每名玩家可在5个难度中,选择任意一个难度进行捉鬼战斗,战斗胜利可获得奖励,每日共可获得2次奖励;
2.选择挑战对应难度后,对应的怪物会刷新在特定的地图中,每只怪物会存在2小时;
3.玩家可携带仙君单人挑战,也可组队共同挑战。
活动奖励
赛季经验、赛季宝石、金币、银币。
赛季技能
1.赛季天赋树中节点13新增赛季技能,天赋树中每个天赋页会提供不同的赛季技能,对应技能的激活条件也不同
2.可在天赋重置界面选择天赋页
3.激活条件:少侠的赛季属性,包括天赋点属性、赛季宝石属性;
4.节点13的强化等级,累计强化满5等级,满足条件后可激活对应技能
5.后续会陆续推出其他累计强化节点的赛季技能
6.技能详情
| 天策府 | 天赋页1 赛季·连破 | 赛季天赋技能,使用千军破、刀光剑影后10%概率不会虚弱(与飞升技能-连破不虚弱概率叠加) |
| 天赋页2 赛季·盾护 | 赛季天赋技能,回合末40%概率获得护盾,护盾存在时增加物理暴击率(与飞升技能-盾护获得护盾的概率不叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·不屈 | 赛季天赋技能,千军破气血限制降低至22%;刀光剑影气血限制降低至42%(与飞升技能-不屈的气血限制取低生效) | |
| 兽王宗 | 天赋页1 赛季·奔袭 | 赛季天赋技能,使用鹰击长空6%概率不进入休息回合(与飞升技能-奔袭不休息概率叠加) |
| 天赋页2 赛季·坚守 | 赛季天赋技能,休息回合时,20%概率防御目标(与飞升技能-坚守防御概率叠加) | |
| 天赋页3 赛季·招架 | 赛季天赋技能,受到物理攻击时,10%概率招架目标,只受到1点伤害,每回合最多触发一次(与飞升技能-招架概率叠加) | |
| 凌霄殿 | 天赋页1 赛季·易伤 | 赛季天赋技能,雷霆打击伤害增加2%(与飞升技能-易伤造成伤比例叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·神怒 | 赛季天赋技能,天神怒斩如果造成击杀则40%额外对另一个目标施放,每回合最多触发一次(与飞升技能-神怒额外释放概率叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·神术 | 赛季天赋技能,混灵术封印命中后,目标32%无法攻击(与飞升技能-神术目标无法攻击概率叠加计算) | |
| 云影阁 | 天赋页1 赛季·易伤 | 赛季天赋技能,死亡刀扇伤害增加8%(与飞升技能-易伤伤害增加比例叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·威慑 | 赛季天赋技能,每回合首次受到伤害大于气血上限20%的攻击时,8%概率获得一点能量(与飞升技能-威慑获得能量概率叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·蓄势 | 赛季天赋技能,每次造成物理伤害会使自己攻击增加1.2,该效果持续至战斗结束(与飞升技能-蓄势增加的攻击力叠加计算) | |
| 水晶宫 | 天赋页1 赛季·易伤 | 赛季天赋技能,双龙戏珠增加伤害6%(与飞升技能-易伤伤害增加比例叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·吸血 | 赛季天赋技能,双龙戏珠攻击目标时,20%概率造成20%法术吸血(与飞升技能-吸血的吸血概率叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·反击 | 赛季天赋技能,首次受到的近战伤害大于气血上限的20%,有10%概率使用水龙诀反击对方(与飞升技能-反击的概率叠加计算) | |
| 火云洞 | 天赋页1 赛季·易伤 | 赛季天赋技能,使用冥火爆轰时,伤害增加4%(与飞升技能-易伤伤害增加比例叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·坚强 | 赛季天赋技能,受到伤害减少2%(与飞升技能-坚强减伤效果叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·灵宠 | 赛季天赋技能,宠物使用火系、土系法术时,伤害增加4%(与飞升技能-灵宠伤害增加系数叠加计算) | |
| 天音寺 | 天赋页1 赛季·易伤 | 赛季天赋技能,莲花落造成的伤害增加8%(与飞升技能-易伤伤害增加比例叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·死地 | 赛季天赋技能,妙法莲花首目标气血小于30%时,治疗效果增加10%(与飞升技能-死地的治疗效果叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·妙法 | 赛季天赋技能,妙法莲花8%概率增加一个单位(不与飞升技能-妙法概率叠加计算,本技能额外进行判定单位增加) | |
| 灵台山 | 天赋页1 赛季·奔雷 | 赛季天赋技能,上清神雷40%额外增加一个单位(不与飞升技能-奔雷概率叠加计算,本技能额外进行判定单位增加) |
| 天赋页2 赛季·回援 | 赛季天赋技能,使用镇魔咒、封魔咒命中目标时,回复生命上限2.4%的气血(与飞升技能-回援恢复气血比例叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·易乱 | 赛季天赋技能,主动使用乱心咒时,该效果有40%概率额外增加一个回合(与飞升技能-易乱的作用概率叠加计算) | |
幽冥殿 | 天赋页1 赛季·易伤 | 赛季天赋技能,幽冥鬼影伤害增加8%(与飞升技能-易伤伤害增加比例叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·治愈 | 赛季天赋技能,死亡缠绕12%概率额外治疗一个单位(与飞升技能-治愈效果概率叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·幽暗 | 赛季天赋技能,使用黑暗力量时,40%概率增加一个单位(不与飞升技能-幽暗概率叠加计算,本技能额外进行判定单位增加) | |
| 天荒城 | 天赋页1 赛季·灭雷 | 赛季天赋技能,雷激溟灭的每次雷击增加2%的暴击概率,暴击后清除(与飞升技能-灭雷效果概率叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·层岩 | 赛季天赋技能,岩雨的伤害以及附加泥泞的概率提升2%(与飞升技能-层岩效果概率叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·星力 | 赛季天赋技能,使用星魂时有10%概率不消耗天星和荒星(与飞升技能-星力效果概率叠加计算) | |
| 平顶山 | 天赋页1 赛季·破空 | 赛季级天赋技能,连击概率提高2%(与飞升技能-破空效果概率叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·平锐 | 赛季天赋技能,每回合受到的第一次物理伤害减少6%(与飞升技能-平锐效果概率叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·角力 | 赛季天赋技能,攻击时若自身气血百分比高于目标则提高3.2%的伤害(与飞升技能-角力效果概率叠加计算) | |
| 月宫 | 天赋页1 赛季·霜轮 | 赛季天赋技能,攻击携带护盾的单位时附带等于自身当前气血值4%的额外伤害(与飞升技能-霜轮效果叠加生效) |
| 天赋页2 赛季·敛月 | 赛季天赋技能,广寒清辉对首目标额外附加4%的基础护盾值(与飞升技能-敛月效果叠加生效) | |
| 天赋页3 赛季·望舒 | 赛季天赋技能,皓月凌空的愤怒消耗减少10点,冷却回合数减少2回合(与飞升技能-望舒效果叠加计算) | |
| 盘丝岭 | 天赋页1 赛季·毒网 | 灵蛛蛊和千丝万毒伤害增加4%(与飞升技能-毒网效果叠加计算) |
| 天赋页2 赛季·蔓延 | 赛季天赋技能,自身击倒目标时触发侵蚀蔓延的概率提升12%(与飞升技能-蔓延效果概率叠加计算) | |
| 天赋页3 赛季·怒意 | 赛季天赋技能,使用特技时,有40%概率返还10%的愤怒(与飞升技能-怒意返还概率叠加计算) |



