资料站
变身卡系统
2018/5/29 11:03:34【变身卡获取】
副本挑战关卡有几率掉落
偷取富裕怪有几率获得不超过富裕怪等级的变身卡
幻境寻宝开启宝箱有几率获得各类变身卡
声望商城可以消耗金币购买
【变身卡属性】
变身卡种类 | 使用等级 | 附加属性 | 附带技能 |
野猪变身卡 | 5 | 气血+30 | 无 |
变异野猪变身卡 | 5 | 气血+60 | 无 |
风蛇变身卡 | 5 | 速度+5 | 无 |
变异风蛇变身卡 | 5 | 速度+10 | 无 |
百灵变身卡 | 5 | 法伤+5 | 无 |
变异百灵变身卡 | 5 | 法伤+10 | 无 |
草团种子变身卡 | 5 | 物攻+5 | 无 |
变异草团种子变身卡 | 5 | 物攻+10 | 无 |
骷髅兵变身卡 | 15 | 物防+10 | 无 |
变异骷髅兵变身卡 | 15 | 物防+20 | 无 |
飞贼变身卡 | 15 | 法防+10 | 无 |
变异飞贼变身卡 | 15 | 法防+20 | 无 |
强盗变身卡 | 15 | 气血+50 | 无 |
变异强盗变身卡 | 15 | 气血+100 | 无 |
霜狼变身卡 | 15 | 速度+8 | 无 |
变异霜狼变身卡 | 15 | 速度+16 | 无 |
毛团变身卡 | 15 | 物攻+10 | 无 |
变异毛团变身卡 | 15 | 物攻+20 | 无 |
蛮熊变身卡 | 25 | 气血+80 速度-5% | 无 |
变异蛮熊变身卡 | 25 | 气血+160 速度-8% | 无 |
女贼变身卡 | 25 | 气血-5% | 偷袭 |
变异女贼变身卡 | 25 | 物防+12 | 偷袭 |
猫女变身卡 | 25 | 无 | 感知 |
变异猫女变身卡 | 25 | 速度+10 | 感知 |
山精变身卡 | 25 | 物攻+12 | 无 |
变异山精变身卡 | 25 | 物攻+24 | 无 |
小妖变身卡 | 25 | 法防+12 | 无 |
变异小妖变身卡 | 25 | 法防+24 | 无 |
牛兵变身卡 | 35 | 物防-5% | 反击 |
变异牛兵变身卡 | 35 | 气血+60 | 反击 |
鱼怪变身卡 | 35 | 物攻+18 | 无 |
变异鱼怪变身卡 | 35 | 物攻+36 | 无 |
虾兵变身卡 | 35 | 物防+15 | 无 |
变异虾兵变身卡 | 35 | 物防+30 | 无 |
蝴蝶变身卡 | 35 | 法防+20 | 无 |
变异蝴蝶变身卡 | 35 | 法防+40 | 无 |
蟹将变身卡 | 35 | 无 | 自愈 |
变异蟹将变身卡 | 35 | 无 | 高级自愈 |
老虎变身卡 | 45 | 无 | 压制 |
变异老虎变身卡 | 45 | 无 | 高级压制 |
龟丞相变身卡 | 45 | 法防-5% | 巫术 |
变异龟丞相变身卡 | 45 | 法防-10% | 高级巫术 |
海夜叉变身卡 | 45 | 无 | 先锋 |
变异海夜叉变身卡 | 45 | 物防-5% | 高级先锋 |
狼人变身卡 | 45 | 物防-5% | 强力 |
变异狼人变身卡 | 45 | 物防-10% | 高级强力 |
盾兵变身卡 | 45 | 气血-5% | 防御 |
变异盾兵变身卡 | 45 | 物攻-5% | 高级防御 |
女鬼变身卡 | 55 | 气血-5% | 法术波动 |
变异女鬼变身卡 | 55 | 气血-10% | 高级法术波动 |
牛头变身卡 | 55 | 气血+160 | 无 |
变异牛头变身卡 | 55 | 气血+320 | 无 |
马面变身卡 | 55 | 无 | 驱鬼 |
变异马面变身卡 | 55 | 物防-5% | 高级驱鬼 |
野鬼变身卡 | 55 | 物攻+40 | 无 |
变异野鬼变身卡 | 55 | 物攻+80 | 无 |
僵尸变身卡 | 55 | 物攻-5% | 吸血 |
变异僵尸变身卡 | 55 | 物攻-5% | 高级吸血 |
无常变身卡 | 55 | 无 | 飞行 |
变异无常变身卡 | 55 | 无 | 高级飞行 |
食人魔变身卡 | 55 | 无 | 强壮 |
变异食人魔变身卡 | 55 | 无 | 高级强壮 |
鬼武者变身卡 | 65 | 无 | 夜战 |
变异鬼武者变身卡 | 65 | 无 | 高级夜战 |
龙女变身卡 | 65 | 无 | 气势 |
变异龙女变身卡 | 65 | 无 | 高级气势 |
貔貅变身卡 | 65 | 物防-5% | 灵性 |
变异貔貅变身卡 | 65 | 物防-10% | 高级灵性 |
熔岩守卫变身卡 | 65 | 无 | 反击 |
变异熔岩守卫变身卡 | 65 | 无 | 高级反击 |
凤凰变身卡 | 65 | 无 | 敏捷 |
变异凤凰变身卡 | 65 | 无 | 高级敏捷 |
蝎子精变身卡 | 65 | 无 | 毒 |
变异蝎子精变身卡 | 65 | 无 | 高级毒 |
小荷仙变身卡 | 65 | 无 | 幸运 |
变异小荷仙变身卡 | 65 | 无 | 高级幸运 |
天兵变身卡 | 75 | 无 | 防御 |
变异天兵变身卡 | 75 | 无 | 高级防御 |
鲤鱼童子变身卡 | 75 | 无 | 灵性 |
变异鲤鱼童子变身卡 | 75 | 气血-5% | 高级灵性 |
鹰魔王变身卡 | 75 | 速度+5% | 飞行 |
变异鹰魔王变身卡 | 75 | 速度+5% | 高级飞行 |
剑灵变身卡 | 75 | 速度+20 攻击+60 | 无 |
变异剑灵变身卡 | 75 | 速度+30 攻击+100 | 无 |
烈焰魔变身卡 | 75 | 气血+10% | 无 |
变异烈焰魔变身卡 | 75 | 气血+15% | 无 |
雪女变身卡 | 80 | 法伤-5% | 法术暴击 |
变异雪女变身卡 | 80 | 法伤-10% | 高级法术暴击 |
鬼王变身卡 | 80 | 物攻-5% | 必杀 |
变异鬼王变身卡 | 80 | 物攻-5% | 高级必杀 |
雪山兔精变身卡 | 80 | 气血+100 | 幸运 |
变异雪山兔精变身卡 | 80 | 气血+250 | 高级幸运 |
冰雪巨魔变身卡 | 80 | 气血+5% | 反击 |
变异冰雪巨魔变身卡 | 80 | 气血+5% | 高级反击 |
【变身卡合成】
3张相同变身卡合成成功获得一张对应变异变身卡
变异变身卡技能增强,属性增强
变身卡次数不满不能合成,合成后的变异变身卡使用次数5次
变异变身卡不可合成
【变身卡附魔】
附魔需要消耗银币,不同变身卡等级增加的属性数值不同,等级越高,数值越大
附魔最多获得一次属性,多次附魔替换原先的附魔属性,不叠加属性
【变身卡寄售】
寄售中新增变身卡分页
变异变身卡且使用等级≥45级才能寄售
交易后绑定,即在寄售购买的变身卡不可以再上架
同一等级的变身卡在一个分页里面,次数不满的变身卡不可以上架